Description
提升建筑的建造速度
提升建筑的建造速度
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所2级 指挥艺术1 |
27.0K 27.0K 5.4K 1.3K 320 |
0:05:00 |
Construction Speed: 0.60% |
3000 |
2 |
科研所3级 |
37.0K 37.0K 7.5K 1.8K 440 |
0:07:30 |
Construction Speed: 1.20% |
6000 |
3 |
科研所4级 |
81.0K 81.0K 16.0K 4.0K 960 |
0:20:00 |
Construction Speed: 2.20% |
11000 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page