Description
提升单次可训练部队数量
提升单次可训练部队数量
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所10级 工具改良3 |
64.0K 64.0K 12.0K 3.2K 720 |
0:20:00 |
Training Capacity: 7 |
4550 |
2 |
科研所11级 |
90.0K 90.0K 18.0K 4.5K 1.0K |
0:30:00 |
Training Capacity: 14 |
9100 |
3 |
科研所12级 |
190.0K 190.0K 38.0K 9.7K 2.1K |
1:20:00 |
Training Capacity: 23 |
14950 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page