描述
提升铁矿采集速度
提升铁矿采集速度
等级 | 前提条件 | 研究消耗 | 时间 | 加成 | 实力 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所12级 食物采集2 木材采集2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0:01:34 |
铁矿采集速度: 16.00% |
2000 |
2 |
科研所13级 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0:02:21 |
铁矿采集速度: 32.00% |
4000 |
3 |
科研所14级 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0:06:18 |
铁矿采集速度: 53.50% |
6687 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page