Description
提升煤矿厂煤矿产量
提升煤矿厂煤矿产量
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所13级 铁矿采集1 |
130.0K 130.0K 27.0K 6.7K 1.6K |
0:25:00 |
Coal Output: 5.50% |
1430 |
2 |
科研所14级 |
180.0K 180.0K 37.0K 9.4K 2.2K |
0:37:30 |
Coal Output: 11.00% |
2860 |
3 |
科研所15级 |
400.0K 400.0K 81.0K 20.0K 4.8K |
1:40:00 |
Coal Output: 18.00% |
4680 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page