Description
提升木材采集速度
提升木材采集速度
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所16级 铁矿产量2 |
120.0K 120.0K 25.0K 6.4K 1.4K |
0:20:00 |
Wood Gathering Speed: 11.00% |
1375 |
2 |
科研所17级 |
180.0K 180.0K 36.0K 9.0K 2.0K |
0:30:00 |
Wood Gathering Speed: 22.00% |
2750 |
3 |
科研所18级 |
380.0K 380.0K 77.0K 19.0K 4.3K |
1:20:00 |
Wood Gathering Speed: 36.50% |
4562 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page