Description
提升伐木场木材产量
提升伐木场木材产量
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所28级 铁矿采集4 |
3.1M 3.1M 620.0K 150.0K 51.0K |
2d 18:40:00 |
Wood Output: 8.00% |
2080 |
2 |
科研所29级 |
4.3M 4.3M 870.0K 210.0K 71.0K |
4d 04:00:00 |
Wood Output: 16.00% |
4160 |
3 |
科研所30级 |
9.3M 9.3M 1.8M 460.0K 150.0K |
11d 02:40:00 |
Wood Output: 26.00% |
6760 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page