Description
提升所有部队的穿透力
提升所有部队的穿透力
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所10级 防御特训2 |
87.0K 87.0K 17.0K 4.3K 1.0K |
0:32:30 |
Troops Lethality: 0.75% |
6300 |
2 |
科研所11级 |
120.0K 120.0K 24.0K 6.1K 1.4K |
0:48:45 |
Troops Lethality: 1.50% |
12600 |
3 |
科研所12级 |
260.0K 260.0K 52.0K 13.0K 3.1K |
2:10:00 |
Troops Lethality: 2.50% |
21000 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page