Description
提升建筑的建造速度
提升建筑的建造速度
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所14级 指挥艺术2 |
240.0K 240.0K 49.0K 12.0K 3.2K |
2:13:20 |
Construction Speed: 1.20% |
6000 |
2 |
科研所15级 |
340.0K 340.0K 69.0K 17.0K 4.4K |
3:20:00 |
Construction Speed: 2.40% |
12000 |
3 |
科研所16级 |
740.0K 740.0K 140.0K 37.0K 9.6K |
8:53:20 |
Construction Speed: 3.90% |
19500 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page