Description
提升建筑的建造速度
提升建筑的建造速度
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所19级 指挥艺术3 |
440.0K 440.0K 88.0K 22.0K 12.0K |
13:53:20 |
Construction Speed: 1.60% |
8000 |
2 |
科研所20级 |
610.0K 610.0K 120.0K 30.0K 17.0K |
20:50:00 |
Construction Speed: 3.20% |
16000 |
3 |
科研所21级 |
1.3M 1.3M 260.0K 66.0K 38.0K |
2d 07:33:20 |
Construction Speed: 5.20% |
26000 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page