Description
提升伐木场木材产量
提升伐木场木材产量
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所8级 煤矿采集1 |
54.0K 54.0K 10.0K 2.7K 640 |
0:05:00 |
Wood Output: 4.00% |
1040 |
2 |
科研所9级 |
75.0K 75.0K 15.0K 3.7K 890 |
0:07:30 |
Wood Output: 8.00% |
2080 |
3 |
科研所10级 |
160.0K 160.0K 32.0K 8.1K 1.9K |
0:20:00 |
Wood Output: 13.50% |
3510 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page