Description
提升伐木场木材产量
提升伐木场木材产量
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所23级 铁矿采集3 |
880.0K 880.0K 170.0K 44.0K 25.0K |
13:53:20 |
Wood Output: 8.00% |
2080 |
2 |
科研所24级 |
1.2M 1.2M 240.0K 61.0K 35.0K |
20:50:00 |
Wood Output: 16.00% |
4160 |
3 |
科研所25级 |
2.6M 2.6M 530.0K 130.0K 76.0K |
2d 07:33:20 |
Wood Output: 26.00% |
6760 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page