Description
提升木材采集速度
提升木材采集速度
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所21级 铁矿产量3 |
370.0K 370.0K 74.0K 18.0K 4.8K |
2:13:20 |
Wood Gathering Speed: 13.50% |
1687 |
2 |
科研所22级 |
520.0K 520.0K 100.0K 26.0K 6.7K |
3:20:00 |
Wood Gathering Speed: 27.00% |
3375 |
3 |
科研所23级 |
1.1M 1.1M 220.0K 55.0K 14.0K |
8:53:20 |
Wood Gathering Speed: 45.00% |
5625 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page