Description
提升木材采集速度
提升木材采集速度
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所26级 铁矿产量4 |
660.0K 660.0K 130.0K 33.0K 19.0K |
13:53:20 |
Wood Gathering Speed: 16.00% |
2000 |
2 |
科研所27级 |
920.0K 920.0K 180.0K 46.0K 26.0K |
20:50:00 |
Wood Gathering Speed: 32.00% |
4000 |
3 |
科研所28级 |
1.9M 1.9M 390.0K 99.0K 57.0K |
2d 07:33:20 |
Wood Gathering Speed: 53.50% |
6687 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page