Description
提升木材采集速度
提升木材采集速度
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所30级 铁矿产量5 |
2.3M 2.3M 460.0K 110.0K 38.0K |
2d 18:40:00 |
Wood Gathering Speed: 16.00% |
2000 |
2 |
科研所30级 |
3.2M 3.2M 650.0K 160.0K 53.0K |
4d 04:00:00 |
Wood Gathering Speed: 32.00% |
4000 |
3 |
科研所30级 |
6.9M 6.9M 1.3M 340.0K 110.0K |
11d 02:40:00 |
Wood Gathering Speed: 53.50% |
6687 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page