Description
提升所有部队的生命值
提升所有部队的生命值
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所5级 防御特训1 |
8.7K 8.7K 1.7K 430 520 |
0:02:55 |
Troops Health: 0.50% |
4200 |
2 |
科研所6级 |
12.0K 12.0K 2.4K 610 720 |
0:04:23 |
Troops Health: 1.00% |
8400 |
3 |
科研所7级 |
26.0K 26.0K 5.2K 1.3K 1.5K |
0:11:42 |
Troops Health: 1.50% |
12600 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page