Description
提升猎人之家生肉产量
提升猎人之家生肉产量
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所1级 |
5.4K 5.4K 1.0K 270 320 |
0:00:27 |
Meat Output: 4.00% |
1040 |
2 |
科研所2级 |
7.5K 7.5K 1.5K 370 440 |
0:00:40 |
Meat Output: 8.00% |
2080 |
3 |
科研所3级 |
16.0K 16.0K 3.2K 810 960 |
0:01:48 |
Meat Output: 13.50% |
3510 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page