Description
提升单次出征可派遣的部队数量
提升单次出征可派遣的部队数量
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所11级 生存特训2 突击特训2 |
94.0K 94.0K 18.0K 4.7K 1.1K |
0:40:00 |
Troops Deployment Capacity: 320 |
5760 |
2 |
科研所12级 |
130.0K 130.0K 26.0K 6.6K 1.5K |
1:00:00 |
Troops Deployment Capacity: 640 |
11520 |
3 |
科研所13级 |
280.0K 280.0K 56.0K 14.0K 3.3K |
2:40:00 |
Troops Deployment Capacity: 1400 |
25200 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page