Description
提升部队的训练速度
提升部队的训练速度
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所12级 器材优化3 |
170.0K 170.0K 34.0K 8.6K 1.9K |
1:00:00 |
Training Speed: 6.80% |
12240 |
2 |
科研所13级 |
240.0K 240.0K 48.0K 12.0K 2.6K |
1:30:00 |
Training Speed: 13.60% |
24480 |
3 |
科研所14级 |
510.0K 510.0K 100.0K 25.0K 5.7K |
4:00:00 |
Training Speed: 22.60% |
40680 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page