Description
提升铁矿采集速度
提升铁矿采集速度
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所22级 食物采集4 煤矿采集3 木材采集4 |
320.0K 320.0K 64.0K 16.0K 3.6K |
1:10:00 |
Iron Gathering Speed: 13.50% |
1687 |
2 |
科研所23级 |
450.0K 450.0K 90.0K 22.0K 5.0K |
1:45:00 |
Iron Gathering Speed: 27.00% |
3375 |
3 |
科研所24级 |
970.0K 970.0K 190.0K 48.0K 10.0K |
4:40:00 |
Iron Gathering Speed: 45.00% |
5625 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page