Description
提升生肉采集速度
提升生肉采集速度
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所5级 木材产量1 |
4.0K 4.0K 810 200 240 |
0:00:27 |
Meat Gathering Speed: 8.00% |
1000 |
2 |
科研所6级 |
5.6K 5.6K 1.1K 280 330 |
0:00:40 |
Meat Gathering Speed: 16.00% |
2000 |
3 |
科研所7级 |
12.0K 12.0K 2.4K 600 720 |
0:01:48 |
Meat Gathering Speed: 27.00% |
3375 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page