Description
提升生肉采集速度
提升生肉采集速度
Level | Prerequisites | Research Cost | Time | Bonus | Power |
---|---|---|---|---|---|
1 |
科研所11级 铁矿产量1 |
40.0K 40.0K 8.1K 2.0K 480 |
0:05:00 |
Meat Gathering Speed: 8.00% |
1000 |
2 |
科研所12级 |
56.0K 56.0K 11.0K 2.8K 670 |
0:07:30 |
Meat Gathering Speed: 16.00% |
2000 |
3 |
科研所13级 |
120.0K 120.0K 24.0K 6.0K 1.4K |
0:20:00 |
Meat Gathering Speed: 27.00% |
3375 |
Construction speed | 建造速度 | ||
Infirmary Capacity | 医务室容量 | ||
Healing Speed | 治疗速度 | ||
Training Capacity | 训练容量 | ||
Training Speed | 训练速度 | ||
Research Speed | 研究速度 | ||
March Queue | 行军队列 | ||
Meat Output | 肉类产量 | ||
Wood Output | 木材产量 | ||
Coal Output | 煤炭产量 | ||
lron Qutput | 铁产量 | ||
Meat Gathering Speed | 肉类采集速度 | ||
Wood Gathering Speed | 木材采集速度 | ||
Coal Gathering Speed | 煤矿采集速度 | ||
lron Gathering Speed | 铁矿采集速度 | ||
Troops Attack | 部队攻击 | ||
Troops Defense | 部队防御 | ||
Troops Health | 部队生命 | ||
Troops Lethality | 部队穿透力 | ||
Troops Deployment Capacity | 部队部署容量 |
You cannot copy content of this page